Swimming Pool – Modified Hours
Beginning on August 24, 2026 the Pool will be operating Monday-Friday from 4:00 PM – 8:00 PM.
Weekends hours will be on the regular schedule. Saturday – 10:00 AM-6:00 PM; Sunday – 12:00 PM-6:00 PM
LAST DAY – Monday, September 7, 2026 – 12:00 PM – 6:00 PM

Pool Hours
Monday- Friday: 12:00 PM-8:00 PM
Saturday: 10:00 AM-6:00 PM
Sunday: 12:00 PM-6:00 PM
Holidays: 12:00 PM-6:00 PM
Pool Phone Number
412-881-3314
Season Pass Rates
| Admission Type | Whitehall Borough Residents | Baldwin Township Residents |
|---|---|---|
| Adult Pool Pass (age 18-64) | $75.00 | $100.00 |
| Junior Pool Pass (age 17 & Under) | $50.00 | $75.00 |
| Senior Pool Pass (age 65+) | $35.00 | $100.00 |
| Family Pass 3 Individuals in the Same Household | $125.00 | N/A |
| Family Pass Basic 2 Adults & 2 Minors (Ages 17 & under) | $175.00 | N/A |
| Family Pass Premium 2 Adults & 3 Minors (Ages 17 & under) | $200.00 | N/A |
| Family Pass Plus 2 Adults & 4 Minors (Ages 17 & under) | $225.00 | N/A |
| Family Pass Max 2 Adults & 5 Minors (Ages 17 & under) | $250.00 | N/A |
| Children Under 3 | FREE | FREE |
| Lost ID Fee | $15.00 | $15.00 |
| Guest Passes (10) | $50.00 | N/A |
| Pool Passes are not sold after July 1. |
Daily Rates
| Admission Type | Daily Rate | |
|---|---|---|
| Whitehall Residents Daily Admission (1 Person) | $10.00 | |
| Whitehall Residents Daily Admission After 5PM (1 Person) | $5.00 | |
| Non-Resident | Daily Admission Not Permitted* | |
*A Whitehall resident 18 years of age or older may pay the daily admission rate ($10.00) for up to two (2) non-residents who accompany them. | ||
- Children ages 12 & under must be accompanied by an adult family member.
